全国行政区划 | ||
|
||
![]() |
| ![]() |
区划或地区 | 代码 | 区划或地区 | 代码 | 区划或地区 | 代 码 |
华 北 | 1 | 安徽省 | 34 | 贵州省 | 52 |
北京市 | 11 | 福建省 | 35 | 云南省 | 53 |
天津市 | 12 | 江西省 | 36 | 西藏自治区 | 54 |
河北省 | 13 | 山东省 | 37 | 西 北 | 6 |
山西省 | 14 | 中 南 | 4 | 陕西省 | 61 |
内蒙自治区 | 15 | 河南省 | 41 | 甘肃省 | 62 |
东 北 | 2 | 湖北省 | 42 | 青海省 | 63 |
辽宁省 | 21 | 湖南省 | 43 | 宁夏自治区 | 64 |
吉林省 | 22 | 广东省 | 44 | 新疆自治区 | 65 |
黑龙江省 | 23 | 广西自治区 | 45 | 台 湾 | 7 |
华 东 | 3 | 海南省 | 46 | 台湾省 | 71 |
上海市 | 31 | 西 南 | 5 | 特别行政区 | 8 |
江苏省 | 32 | 重庆市 | 50 | 香港特别行政区 | 81 |
浙江省 | 33 | 四川省 | 51 | 澳门特别行政区 | 82 |
附:外国人加入中国籍代码:91 |
||
省级 34个:23省、4直辖市、5自治区、2特别行政区 地级 335个:258市、38地区、7盟、30自治州、2其他 县级2868个:787区、404市、1620县、52旗、3群岛 |
||
![]() |
| ![]() |
烟台新纪元软件倾力制作 2001.05.08 |